企业论坛   |   设为主页   |   加入收藏
    储蓄业务     贷款业务
    中间业务     支付结算业务
    贷款业务     存款业务
    支付结算业务     中间业务
    同业合作
网点  /  柜员机查询
个人按揭中心       
黄圃      板芙      石岐、东区     
大涌      东凤      阜沙     
港口      古镇      横栏     
火炬开发区      民众      南朗     
南区      南头      三角     
三乡      沙溪      神湾     
坦洲      西区      小榄     
五桂山      东升     
 
股金转让登记 投资者关系首页
登记时间 姓名 转让/受让 转让/受让数量 联系电话
资格股 投资股
2010-03-08 01:10 严生 受让 0 100000 13928107420
2010-03-06 07:44 冼生 受让 20000 100000 13316133809
2010-02-27 22:18 何生 受让 1000壹比壹 80000安全可靠绿色通道 15813112030
2010-02-26 20:08 李生 受让 10000 10000 13112931313
2010-02-22 20:40 梁生 受让 200000 (价格来电议) 200000 (价格来电议) 13360303868
2010-02-22 20:39 梁生 转让 100000 来电议价 100000 13802645383
2010-02-21 17:15 王先生 受让 1000 99000 13809680417
2010-02-20 12:30 陈生 受让 1000 50000*1.70 15813163123
2010-02-18 14:36 梁小姐 受让 10000 高价购买 15813190368
2010-02-09 21:51 刘先生 受让 1000 9000 13631100963
2010-02-09 10:20 刘小姐 受让 1000-5000 10----50000 (1.85元/股) 15800113866
2010-02-03 23:48 蔡小姐 受让 5,000(每股1.8元) 300,000(每股1.8元) 13929193662
2010-02-03 23:42 黎先生 受让 10,000 500,000(价格1.8元/股) 15875700778
2010-01-29 20:19 梁生 受让 100000 100000 18923201003
2010-01-28 19:08 林生 受让 1000 40000 13232380090
2010-01-17 23:18 廖先生 受让 100000(价格面议) 100000(价格面议) 13827463273
2010-01-12 13:42 何生 受让 20000 80000 13531830373
2010-01-09 15:46 梁小姐 受让 1000 20000 13392792268
2009-12-31 10:40 受让 1000 100000(1.6元) 13702352028
2009-12-21 22:12 周到 受让 1000 10000 13119851574
2009-12-04 18:20 古生 受让 50000-80000 20万 15820686598
2009-12-03 20:14 马生 受让 10000-100000价格从优 10000-100000价格从优 13189267158
2009-12-03 14:43 苏生 受让 10000 90000 15820686598
2009-12-03 12:33 刘小姐 受让 1000 100000 88980980
2009-12-02 22:24 陈生 受让 50000~1000001.3 50000~100000*1.3 15918631454
2009-12-02 14:18 吴生 受让 1000 10000 13590977052
2009-12-02 08:19 受让 1000 1。4 20000 1。4 13809239418
2009-12-01 10:22 受让 5000 80000*1.45 18923216318
2009-12-01 10:22 受让 5000 80000*1.45 18923216318
2009-12-01 10:21 受让 5000 80000*1.45 15820686598
2009-12-01 09:25 吴生 受让 30000 30000 13928149260
2009-11-26 08:51 朱先生 受让 30000 80000$1.35 15820686598
2009-11-25 22:21 徐先生 受让 1000 19000 13560626181
2009-11-25 22:01 莫小姐 受让 30000(1.45元/股) 50000(1.45元/股) 13531355091
2009-11-21 15:23 古先生 受让 30000 50000*1.35元 18923216318
2009-11-18 11:29 陈小姐 受让 0 80000 13822708660
2009-11-18 11:22 伍小姐 受让 0 80000 13928118986
2009-10-27 17:34 梁先生 受让 1000-5000 10-100000(1.85元/股) 15876000668
2009-10-27 10:28 俞生 受让 10000-10000(1.35) 10000-100000(1.35元每股) 13924986228
2009-10-20 22:05 梁先生 受让 1000 500000 13951731808
2009-10-17 19:14 何生 受让 200000股1.5元 200000股1.5元 18923232382
2009-10-16 16:33 卢生 受让 1000 200000 13326787993
2009-10-13 17:04 黄生 受让 1000 9000 18923253309
2009-10-08 20:45 卢先生 受让 1000 100000 13631158961
2009-10-05 22:55 蔡小姐 受让 1000-20000(价格面议) 1000-300000(价格面议) 13929193662
2009-10-05 15:39 黎先生 受让 1000-10000(价格面议) 1000-500000(价格面议) 15875700778
2009-09-29 16:49 受让 20000每股1。05 20000每股1。05 13809239418
2009-09-29 16:22 蔡生 受让 1000~500000 1000~500000 13702822567
2009-09-24 22:05 何生 受让 200000面议 800000面议 22152345
2009-09-24 17:14 郭生 受让 1000-10000 500000 13703010223
2009-09-19 21:51 王生 受让 5000(价格面议,数量不限) 100000(价格面议,数量不限) 13649857466
2009-09-18 18:07 陳生 受让 300000 0 13802394025
2009-09-15 10:53 邓生 受让 1000-50000 1000-100000 15918073103
2009-09-14 09:49 郑生 受让 1000 100000 13711930655
2009-09-09 13:43 刘生 受让 10000 500000 13528177900
2009-09-08 08:54 花生 受让 1000-100000(1.3元每股) 10000-100000(1.3元每股) 13924986228
2009-08-25 15:32 周先生 受让 1000 100000 13326909578
2009-08-20 21:45 杨小姐 受让 1000 10000 13425408863
2009-08-20 07:25 廖先生 受让 50000 50000 18923226640
2009-08-10 22:03 黄生 受让 100000面议 100000面议 13902563439
2009-08-07 21:04 杜生 受让 0 20000每股1.3元 13192682163
2009-08-04 12:37 何生 受让 100000每股1.22元 100000每股1.22元 18923232382
2009-07-28 12:28 欧阳 受让 100000股(每股1.2元) 100000股(每股1.2元) 13326782332
2009-07-28 12:22 欧阳先生 受让 100000 100000 13326782332
2009-07-28 12:22 欧阳先生 受让 100000 100000 13326782332
2009-07-22 13:28 郑小姐 受让 10000 200000 13631131583
2009-07-20 00:36 孙生 受让 50000 0 13560697209
2009-07-14 21:17 梁生 受让 1000 30000 13702501498
2009-06-24 20:16 廖先生 受让 100000股 100000股 13827463273
2009-05-30 13:36 程生 受让 0股 10000股 23957820
2009-05-30 13:36 何生 受让 650000股 350000股 22152345
2009-05-30 13:36 梁生 受让 50000股 50000股 13902820315
2009-05-30 13:35 严生 受让 0股 40000股 13928107420
2009-05-30 13:35 受让 0股 30000股 13809239418
2009-05-30 13:34 谭小姐 受让 1000~5000股 10000~30000股 13726034814
2009-05-30 13:34 胡小姐 受让 10000股 0股 13824719387
2009-05-30 13:33 严生 受让 0股 10000~100000股 13928107420
2009-05-30 13:33 梁生 受让 10000~50000股 10000~100000股 13924995303
2009-05-30 13:33 徐生 受让 0股 0~500000股 13326972839
2009-05-30 13:32 郑生 受让 0股 10000~50000股 13590759566
2009-05-30 13:31 吴先生 受让 0股 100000股 13322903880
2009-05-30 12:03 胡先生 受让 0股 400000股 13802651118
2009-05-30 11:58 林生 受让 0~0股 100000~100000股 13715600555
2009-05-30 11:58 受让 50000股 50000股 13702788538
2009-05-30 11:58 龙生 受让 0股 10000~90000股 13682224606
2009-05-30 11:57 受让 30000~50000股 0~0股 13560697209

首页    |    关于信合    |    网站地图    |    意见箱    |    联系我们    |    企业邮箱    |    24小时服务热线:(0760)96138
版权所有(C)中山市农村信用合作联社              地址:中山市中山三路农村信用合作社大楼              邮编:528400
                                   电话:+86-760-88308238              公安备案号:200303B0001              粤ICP备05093501号       技术支持 今科科技